Silver Rate Today in Saharanpur, Uttar Pradesh – Price per Gram & Kg
Latest spot rate and bullion price analysis updated for 4 October 2026
Silver Rate (1g)
₹235
Silver Price (10g)
₹2,350
Silver Price (1 Kg)
₹2,35,000
As of 4 October 2026, the live silver trading rate in Saharanpur (Uttar Pradesh) is recorded at ₹235 for Silver Rate (1g), ₹2,350 for Silver Price (10g), and ₹2,35,000 for Silver Price (1 Kg).
Saharanpur SILVER Rate Per Gram
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹235 | ₹235 | 0 |
| 8 | ₹1,880 | ₹1,880 | 0 |
| 10 | ₹2,350 | ₹2,350 | 0 |
| 100 | ₹23,500 | ₹23,500 | 0 |
| 1000 | ₹2,35,000 | ₹2,35,000 | 0 |
Saharanpur Jewelry & Bullion Cost Calculator
Raw Metal Cost: ₹ --
Making Charge (10%): ₹ --
GST (3%): ₹ --
Estimated Showroom Total
₹ --
Last 10 Days SILVER Rate & Price Fluctuation in Saharanpur
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2026 | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 (0) |
| Oct 03, 2026 | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 (0) |
| Oct 02, 2026 | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 (0) |
| Oct 01, 2026 | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 (-5,000) |
| Sep 30, 2026 | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 (0) |
| Sep 29, 2026 | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 (0) |
| Sep 28, 2026 | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 (-5,000) |
| Sep 27, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| Sep 26, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| Sep 25, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
Historical Monthly SILVER Price Movement
Silver Price Movement in September 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 September rate | ₹2,50,000 |
| 30 September rate | ₹2,40,000 |
| Highest rate in September | ₹2,55,000 (10 September) |
| Lowest rate in September | ₹2,40,000 (28 September) |
| Price Trend | Falling (-4%) |
Silver Price Movement in August 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 August rate | ₹2,35,000 |
| 31 August rate | ₹2,55,000 |
| Highest rate in August | ₹2,60,000 (21 August) |
| Lowest rate in August | ₹2,35,000 (01 August) |
| Price Trend | Rising (+8.51%) |
Silver Price Movement in July 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 July rate | ₹2,40,000 |
| 31 July rate | ₹2,35,000 |
| Highest rate in July | ₹2,50,000 (03 July) |
| Lowest rate in July | ₹2,30,000 (17 July) |
| Price Trend | Falling (-2.08%) |
Silver Price Movement in June 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 June rate | ₹2,80,000 |
| 30 June rate | ₹2,35,000 |
| Highest rate in June | ₹2,80,000 (01 June) |
| Lowest rate in June | ₹2,35,000 (25 June) |
| Price Trend | Falling (-16.07%) |
Silver Price Movement in May 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 May rate | ₹2,55,000 |
| 31 May rate | ₹2,80,000 |
| Highest rate in May | ₹3,10,000 (13 May) |
| Lowest rate in May | ₹2,55,000 (01 May) |
| Price Trend | Rising (+9.80%) |
Silver Price Movement in April 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 April rate | ₹2,55,000 |
| 30 April rate | ₹2,50,000 |
| Highest rate in April | ₹2,75,000 (18 April) |
| Lowest rate in April | ₹2,50,000 (02 April) |
| Price Trend | Falling (-1.96%) |
Silver Price Movement in March 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 March rate | ₹2,95,000 |
| 31 March rate | ₹2,50,000 |
| Highest rate in March | ₹3,15,000 (02 March) |
| Lowest rate in March | ₹2,30,000 (23 March) |
| Price Trend | Falling (-15.25%) |