Silver Rate Today in Warangal, Telangana – Price per Gram & Kg
Latest spot rate and bullion price analysis updated for 4 October 2026
Silver Rate (1g)
₹245
Silver Price (10g)
₹2,450
Silver Price (1 Kg)
₹2,45,000
As of 4 October 2026, the live silver trading rate in Warangal (Telangana) is recorded at ₹245 for Silver Rate (1g), ₹2,450 for Silver Price (10g), and ₹2,45,000 for Silver Price (1 Kg).
Warangal SILVER Rate Per Gram
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹245 | ₹245 | 0 |
| 8 | ₹1,960 | ₹1,960 | 0 |
| 10 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0 |
| 100 | ₹24,500 | ₹24,500 | 0 |
| 1000 | ₹2,45,000 | ₹2,45,000 | 0 |
Warangal Jewelry & Bullion Cost Calculator
Raw Metal Cost: ₹ --
Making Charge (10%): ₹ --
GST (3%): ₹ --
Estimated Showroom Total
₹ --
Last 10 Days SILVER Rate & Price Fluctuation in Warangal
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Oct 04, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| Oct 03, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| Oct 02, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (+5,000) |
| Oct 01, 2026 | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 (-5,000) |
| Sep 30, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (+5,000) |
| Sep 29, 2026 | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 (-5,000) |
| Sep 28, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (-5,000) |
| Sep 27, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| Sep 26, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| Sep 25, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
Historical Monthly SILVER Price Movement
Silver Price Movement in October 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹2,280 | ₹22,800 | ₹2,28,000 |
| 4 October rate | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| Highest rate in October | ₹2,450 (22 October) | ₹24,504 (22 October) | ₹2,45,040 (22 October) |
| Lowest rate in October | ₹2,275 (3 October) | ₹22,752 (3 October) | ₹2,27,520 (3 October) |
| Price Trend | Rising (+5.25%) | Rising (+5.25%) | Rising (+5.25%) |
Silver Price Movement in September 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹2,222 | ₹22,224 | ₹2,22,240 |
| 30 September rate | ₹2,278 | ₹22,776 | ₹2,27,760 |
| Highest rate in September | ₹2,302 (18 September) | ₹23,016 (18 September) | ₹2,30,160 (18 September) |
| Lowest rate in September | ₹2,213 (5 September) | ₹22,128 (5 September) | ₹2,21,280 (5 September) |
| Price Trend | Rising (+2.53%) | Rising (+2.53%) | Rising (+2.53%) |
Silver Price Movement in August 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹2,244 | ₹22,440 | ₹2,24,400 |
| 31 August rate | ₹2,220 | ₹22,200 | ₹2,22,000 |
| Highest rate in August | ₹2,270 (12 August) | ₹22,704 (12 August) | ₹2,27,040 (12 August) |
| Lowest rate in August | ₹2,196 (26 August) | ₹21,960 (26 August) | ₹2,19,600 (26 August) |
| Price Trend | Falling (-1.07%) | Falling (-1.07%) | Falling (-1.07%) |
Silver Price Movement in July 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹2,170 | ₹21,696 | ₹2,16,960 |
| 31 July rate | ₹2,242 | ₹22,416 | ₹2,24,160 |
| Highest rate in July | ₹2,249 (20 July) | ₹22,488 (20 July) | ₹2,24,880 (20 July) |
| Lowest rate in July | ₹2,165 (8 July) | ₹21,648 (8 July) | ₹2,16,480 (8 July) |
| Price Trend | Rising (+3.33%) | Rising (+3.33%) | Rising (+3.33%) |
Silver Price Movement in June 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹2,102 | ₹21,024 | ₹2,10,240 |
| 30 June rate | ₹2,167 | ₹21,672 | ₹2,16,720 |
| Highest rate in June | ₹2,189 (21 June) | ₹21,888 (21 June) | ₹2,18,880 (21 June) |
| Lowest rate in June | ₹2,093 (2 June) | ₹20,928 (2 June) | ₹2,09,280 (2 June) |
| Price Trend | Rising (+3.13%) | Rising (+3.13%) | Rising (+3.13%) |
Silver Price Movement in May 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹2,038 | ₹20,376 | ₹2,03,760 |
| 31 May rate | ₹2,100 | ₹21,000 | ₹2,10,000 |
| Highest rate in May | ₹2,122 (24 May) | ₹21,216 (24 May) | ₹2,12,160 (24 May) |
| Lowest rate in May | ₹2,026 (4 May) | ₹20,256 (4 May) | ₹2,02,560 (4 May) |
| Price Trend | Rising (+3.07%) | Rising (+3.07%) | Rising (+3.07%) |
Silver Price Movement in April 2026
| Silver Rates | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹2,004 | ₹20,040 | ₹2,00,400 |
| 30 April rate | ₹2,035 | ₹20,352 | ₹2,03,520 |
| Highest rate in April | ₹2,057 (28 April) | ₹20,568 (28 April) | ₹2,05,680 (28 April) |
| Lowest rate in April | ₹1,994 (9 April) | ₹19,944 (9 April) | ₹1,99,440 (9 April) |
| Price Trend | Rising (+1.52%) | Rising (+1.52%) | Rising (+1.52%) |
Other Districts in Telangana
Adilabad RateBhadradri Kothagudem RateHanumakonda RateHyderabad RateJagitial RateJangoan RateJayashankar Bhupalapally RateJogulamba Gadwal RateKamareddy RateKarimnagar RateKhammam RateKumuram Bheem Asifabad RateMahabubabad RateMahabubnagar RateMancherial RateMedak RateMedchal Malkajgiri RateMulugu RateNagarkurnool RateNalgonda RateNarayanpet RateNirmal RateNizamabad RatePeddapalli Rate